SS-31 vs MOTS-c: السعر والحقائق مقارنة (2026)
أقل مجموعة مدرجة أدناه هي €47.99 لـ MOTS-c 10mg في Particle Peptides. قارن كل حزمة وشكل على حدة ؛ هذه المركبات البحثية ليست بدائل لبعضها البعض.
جميع المنتجات المدرجة هي لأغراض البحث فقط. ليس للاستهلاك البشري.
| SS-31 | MOTS-c | |
|---|---|---|
| الفئة | طول العمر | طول العمر |
| حزمة مقارنة | 50mg | 10mg |
| جميع الأحجام | 10mg, 30mg, 50mg | 10mg, 20mg, 40mg, 5mg |
| أرخص الآن | €194.99 at Particle Peptides | €47.99 at Particle Peptides |
| السعر لكل ملغ | €3.90/mg | €4.80/mg |
| البائعون | 1 | 2 |
| النموذج في هذه الحزمة | قارورة | قارورة |
| الوضع التنظيمي | ولم يتم الانتهاء من استعراض تنظيمي خاص بالمنتجات. لا يحدد هذا الدخول الكتالوج الترخيص أو البيع القانوني أو أهلية الاستيراد في أي بلد ؛ تحقق من المنتج الدقيق والوجهة مع المنظم ذي الصلة. | ولم يتم الانتهاء من استعراض تنظيمي خاص بالمنتجات. لا يحدد هذا الدخول الكتالوج الترخيص أو البيع القانوني أو أهلية الاستيراد في أي بلد ؛ تحقق من المنتج الدقيق والوجهة مع المنظم ذي الصلة. |
| المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون |
اسئلة
كيفية التحقق من الأسعار
يتم جدولة مصادر الأسعار الآلية يوميا؛ يتم فحص المصادر الأخرى يدويا. تحقق من آخر طابع زمني ناجح للعرض. يتم عرض رمز عندما يتم إرفاقه بعرض أو رابط تابع. يتضمن السعر المعروض خصمًا فقط عندما يتم التحقق من هذا الرمز ويتم تسجيل السعر المخفض بشكل صريح ؛ وإلا فهو السعر المدرج للبائع. الأسعار لا تشمل الشحن. يتم تسجيل حالة المخزون في نفس الوقت. يتم الترتيب حسب السعر المعروض فقط. PeptideTech يكسب عمولة عند شراء من خلال وصلة؛ فإنه لا يغير النظام.
طريقة كاملة →