Pokrytí dat, zdroje a stahování dat
Podívejte se, kolik katalogů je pokryto, kdy byly ceny pozorovány a kteří prodejci mají revidovaný obnovovací proces. Tyto údaje pocházejí ze stejných záznamů uvedených na produktových stránkách.
Nejnovější zaznamenané cenové sledování: 2026-09-17 11:43:47 UTC. Toto je jeden zdroj časové razítko, ne prohlášení, že každý řádek byl zkontrolován tehdy. Stránky a stahování lze cached až na hodinu.
Stáhnout a citovat
CSV obsahuje jeden řádek na zaznamenanou nabídku balíčku. JSON zahrnuje také záznamy prodejců, referenční poznámky a pozorovanou cenovou historii, která je na místě k dispozici. Prázdné hodnoty znamenají neznámé nebo nezaznamenané.
Chcete-li citovat cenu, název PeptideTech, produkt, prodávající, přesná velikost a forma, trh / měna, check _ at, URL produktu a datum vyhledávání. Před tím, než se na něj spolehnete, sledujte propojený původní zdroj. Text produktů, loga a zdrojový materiál třetích stran si ponechávají svá práva; vývoz tomuto materiálu neposkytuje práva.
Čerstvost a chybějící pokrytí
Cena je vyloučena ze současného srovnání, pokud její zdrojové časové razítko chybí, neplatné, více než pět minut v budoucnosti nebo více než sedm dní staré. Platnost zásob a cen se ověřuje odděleně. Archivovaná pozorování nejsou zaplněna do dnů, které jsme nezkontrolovali.
1259 katalogové záznamy prodejců a 50 Starting- cenových uvozovek jsou sledovány odděleně od přesných nabídek balíčků. Výchozí cena bez stanovené velikosti není nikdy hodnocena jako nabídka velikosti.
3 katalogové zápisy nemají žádné zaznamenané přesné nabídky: CagriSema, Eloralintide, L-Carnitine.
Pokrytí trhu
Trh označuje zdrojový katalog a měnu. Způsobilost k určení, celní, daňové a dodací sliby musí být ověřeny u prodávajícího na skutečné adrese.
| Trh | Měna | Produkty | Prodejci | Nabídky | Současný stav zásob |
|---|---|---|---|---|---|
| Spojené státy | USD | 173 | 13 | 733 | 699 |
| Evropská unie | EUR | 30 | 2 | 37 | 37 |
| Spojené království | GBP | 14 | 1 | 26 | 19 |
| Kanada | CAD | 25 | 3 | 63 | 59 |
| Austrálie | AUD | 21 | 1 | 30 | 29 |
Kontrola prodejců a obnova stavu
"Denně nakonfigurované" popisuje přezkoumávaný zdrojový proces. Poslední záznam ukazuje, zda jeho poslední pokus uspěl. Pokrytí je omezeno na explicitně přezkoumávané možnosti katalogů; plánovaný proces nepotvrzuje celý katalog prodejců.
| Dodavatel | Nabídky / aktuální | Rozsah data zdroje (UTC) | Obnovit konfiguraci | Nejnovější zaznamenaný běh |
|---|---|---|---|---|
| AllMyPeptides | 26 / 19 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:41:58 UTC |
| American Peptides | 59 / 51 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:43:48 UTC |
| Amino Club | 57 / 48 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automatické psaní pozastaveno | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Amino USA | 105 / 105 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| AminoVault | 20 / 20 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:42:35 UTC |
| BioStacks | 21 / 18 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:41:21 UTC |
| Biotech Peptides | 77 / 74 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Blank Peptides | 38 / 35 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automatické psaní pozastaveno | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Cenexa Labs | 106 / 102 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Crush Research | 63 / 57 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:42:54 UTC |
| Direct Peptides | 40 / 40 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| LiveWell Peptides | 0 / 0 | Žádné datum zdroje | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Modified Aminos | 41 / 41 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automatické psaní pozastaveno | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Nova Peptide Supply | 36 / 36 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Nuvion Peptides | 29 / 28 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:41:21 UTC |
| Particle Peptides | 28 / 28 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Peak Peptide | 0 / 0 | Žádné datum zdroje | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Pepspan | 9 / 9 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:42:15 UTC |
| PeptiLab | 13 / 13 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:40:43 UTC |
| PhaseOne | 30 / 29 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Denně nakonfigurovaný · revidovaná podmnožina | Succeeded 2026-09-17 11:40:34 UTC |
| PSPeptides | 0 / 0 | Žádné datum zdroje | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| Sports Technology Labs | 47 / 46 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
| US Peptide Labs | 44 / 44 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Ruční kontroly zdrojů | Nejsou k dispozici žádné záznamy o běhu |
Datový slovník CSV
Filtrovat CSV s ?market=ca, ?product=bpc-157 nebo obojí. Platné trhy jsme my, eu, uk, ca a au. Text, který by mohl být vykládán jako tabulkový vzorec obdrží přední apostrof v CSV.
offer_id- Stabilní kombinace produktu, prodávajícího, trhu, měny, velikosti balení a formuláře. Jiný balíček je jiná nabídka.
produkt _ slimák / produkt _ název / kategorie- Katalog identity a navigační kategorie. Kategorie nestanovují účinnost ani regulatorní schválení.
Prodejce _ id / Prodejce _ name- Prodávající na seznamu. Výpis neznamená, že PeptideTech koupil nebo nezávisle testoval vzorek.
trh / měna- Zaznamenaná tržní a původní prodejní měna. Žádné foreignburzovní konverze nebo celosvětová žádost o dodání.
balíček _ velikost / formulář- Přesné označené množství a formát. Směsi uchovávají množství jednotlivých složek podle zveřejněných údajů.
cena / cena _ za _ mg- Zaznamenaná cena zboží před odesláním, zdaněním a clem, není-li již zahrnuto prodejcem. Per- mg je vynechán, pokud není stanoven; nečiní různé sloučeniny nebo formáty rovnocenné.
stock- Zaznamenaná dostupnost: v, nízká, předobjednávka, ven nebo neznámá. Tohle není živá pokladna.
kód / kód _ stav / sleva _ zahrnuta- Kodex metadat a zda nahraná nabídka skutečně obsahuje ověřené snížení. Navrhovaný nebo pouze link- kód nesnižuje cenu.
checked _ at / freshness- Časové razítko a klasifikace čerstvosti zdroje UTC: čerstvé, zatuchlé, chybějící, neplatné nebo budoucí. Čerstvé prostředky datované do sedmi dnů; to nedokazuje dnešní pokladní cenu.
source / source _ url- Zaznamenaná metoda zachycení a zdrojová stránka. Známé parametry referration / tracking jsou z URL CSV odstraněny, zatímco výběry balíčků jsou zachovány.
Co tyto záznamy mohou stanovit
Source-zálohovaný výpis stanoví, co prodejce publikoval v zaznamenané době. Neprokáže čistotu, sterilitu, pravost dávkového dokumentu, klinickou bezpečnost nebo účinnost, právní způsobilost v každé zemi nebo úspěšné dodání. Nepřiřazujeme pracovní-ověřené skóre kvality z tvrzení prodejce.
Primary- source reference notes uvádí jejich oblast působnosti a jurisdikci. Data vědeckého přezkumu a data zachycování cen jsou oddělena. Neověřené položky produktů jsou označeny a směsi se nepovažují za ověřené kombinace.