Tietojen kattavuus, lähteet ja lataukset
Katso, kuinka suuri osa luettelosta on katettu, kun hinnat on todettu ja millä myyjillä on tarkistettu päivitysprosessi. Nämä luvut ovat peräisin samoista tuotesivuilla olevista tiedoista.
Viimeisin kirjattu hintahavainnointi: 2026-09-17 11:43:47 UTC. Tämä on yksi lähdekoodi, ei ilmoitus siitä, että jokainen rivi oli tarkastettu silloin. Sivuja ja latauksia voidaan säilyttää jopa tunnin ajan.
Lataa ja mainitse
CSV sisältää yhden rivin per kirjattu pakettitarjous. JSON sisältää myös myyjän tiedot, viitetiedot sekä sivustolla havaitun hintahistorian. Tyhjät arvot tarkoittavat tuntematonta tai tallentamatonta.
Hinta, nimi PeptideTech, tuote, myyjä, tarkka koko ja muoto, markkina / valuutta, checked_at, tuotteen URL ja hakupäivä. Seuraa linkitettyä alkuperäistä lähdettä ennen kuin luotat siihen. Kolmansien osapuolten tuotetekstit, logot ja lähdeaineisto säilyttävät oikeutensa; vienti ei myönnä oikeuksia kyseiseen aineistoon.
Tuoreus ja kattavuus puuttuvat
Nykyisten vertailujen ulkopuolelle jätetään hinta, jos sen lähdeleima puuttuu, mitätön, yli viisi minuuttia tulevaisuudessa tai yli seitsemän päivää vanha. Osakkeen ja hinnan voimassaolo tarkistetaan erikseen. Arkistoituja havaintoja ei ole täytetty päiviin, joita emme tarkistaneet.
1259 myyjäluettelotiedot ja 50 aloitushintatarjouksia seurataan erillään täsmällisestä pakettitarjouksesta. Lähtöhinta ilman vakiintunutta kokoa ei ole koskaan luokiteltu koko tarjouksen.
3 Luettelon nimikkeissä ei ole kirjattu tarkkoja tarjouksia: CagriSema, Eloralintide, L-Carnitine.
Markkinoiden kattavuus
Markkinat osoittavat lähdeluettelon ja valuutan. Määränpään kelpoisuus-, tulli-, vero- ja toimituslupaus on tarkistettava myyjältä todellisen osoitteen varalta.
| Markkinat | Valuutta | Tuotteet | Valmistajat | Tarjoukset | Varastossa oleva virta |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 173 | 13 | 733 | 699 |
| Euroopan unioni | EUR | 30 | 2 | 37 | 37 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | GBP | 14 | 1 | 26 | 19 |
| Kanada | CAD | 25 | 3 | 63 | 59 |
| Australia | AUD | 21 | 1 | 30 | 29 |
Valmistajatarkistukset ja päivitystila
"Päivän konfiguroitu" kuvaa tarkistettua lähdeprosessia. Viimeiset tiedot osoittavat, onnistuiko sen viimeisin yritys. Kattavuus rajoittuu nimenomaisesti tarkistettuihin luettelovaihtoehtoihin; aikataulutettu prosessi ei vahvista koko myyjäluetteloa.
| Toimittaja | Tarjoukset / nykyinen | Lähdepäiväalue (UTC) | Päivitä asetukset | Viimeisin kirjattu ajo |
|---|---|---|---|---|
| AllMyPeptides | 26 / 19 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:41:58 UTC |
| American Peptides | 59 / 51 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:43:48 UTC |
| Amino Club | 57 / 48 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automaattinen kirjoitustauko | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Amino USA | 105 / 105 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| AminoVault | 20 / 20 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:42:35 UTC |
| BioStacks | 21 / 18 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:41:21 UTC |
| Biotech Peptides | 77 / 74 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Blank Peptides | 38 / 35 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automaattinen kirjoitustauko | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Cenexa Labs | 106 / 102 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Crush Research | 63 / 57 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:42:54 UTC |
| Direct Peptides | 40 / 40 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| LiveWell Peptides | 0 / 0 | Ei lähdepäivää | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Modified Aminos | 41 / 41 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Automaattinen kirjoitustauko | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Nova Peptide Supply | 36 / 36 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Nuvion Peptides | 29 / 28 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:41:21 UTC |
| Particle Peptides | 28 / 28 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Peak Peptide | 0 / 0 | Ei lähdepäivää | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Pepspan | 9 / 9 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:42:15 UTC |
| PeptiLab | 13 / 13 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:40:43 UTC |
| PhaseOne | 30 / 29 | Sep 17, 2026 to Sep 17, 2026 | Päivittäinen konfiguroitu · tarkistettu osajoukko | Succeeded 2026-09-17 11:40:34 UTC |
| PSPeptides | 0 / 0 | Ei lähdepäivää | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| Sports Technology Labs | 47 / 46 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
| US Peptide Labs | 44 / 44 | Sep 16, 2026 to Sep 16, 2026 | Manuaalinen lähteen tarkistus | Ajon tietuetta ei ole saatavilla |
CSV-tietosanakirja
Suodata CSV: llä ?market=ca, ?product=bpc-157 Tai molempia. Valid markets are us, eu, uk, ca and au. Teksti, joka voitaisiin tulkita laskentataulukon kaava saa johtavan heittomerkin CSV.
offer_id- Vakaa yhdistelmä tuotteen, myyjä, markkinat, valuutta, pakkauksen koko ja muoto. Eri paketti on eri tarjous.
tuote_slug / tuote_nimi / luokka- Luettelo henkilöllisyydestä ja navigoinnista. Luokat eivät luo tehoa tai viranomaishyväksyntää.
myyjä_id / myyjä_nimi- Listattu myyjä. Listaus ei tarkoita, että PeptideTech osti näytteen tai testasi sen itsenäisesti.
markkina / valuutta- Tallennetut markkinat ja alkuperäinen myyjä valuutta. Ei valuuttamuunnosta tai maailmanlaajuista toimitusvaatimusta.
package_size / form- Tarkalleen merkitty määrä ja muoto. Sekoitukset säilyttävät osamäärät sellaisina kuin ne on julkaistu.
hinta / hinta_per_mg- Tallennetun tuotteen hinta ennen toimitusta, veroja ja tulleja, ellei myyjä jo sisälly. Per-mg jätetään pois, kun sitä ei ole vahvistettu; se ei tee eri yhdisteistä tai formaateista vastaavia.
stock- Tallennettu saatavuus: sisään, alhainen, ennakkotilaus, ulos tai tuntematon. Tämä ei ole live-kassaa.
koodi / code_status / diskonttaus_included- Koodimetatiedot ja se, sisältyykö kirjattuun tarjoukseen todennettu vähennys. Ehdotettu tai linkkiä koskeva koodi ei laske hintaa.
checked_at / raikkaus- UTC-lähteen tallennusaikaleima ja tuoreusluokitus: tuore, kulunut, puuttuva, virheellinen tai tuleva. Tuoreet keinot päivätty seitsemän päivän kuluessa; se ei todista tämän päivän kassan hinta.
lähde/lähde_url- Tallennettu tallennusmenetelmä ja lähdesivu. Tunnetut lähetteen/seurannan parametrit poistetaan CSV:n URL-osoitteesta samalla kun pakettivalitsimet säilytetään.
Mitä nämä tiedot voivat osoittaa?
Lähdevakuudellinen listaus osoittaa, mitä myyjä julkaisi kirjattuna ajankohtana. Se ei todista puhtautta, steriiliyttä, eräasiakirjan aitoutta, kliinistä turvallisuutta tai tehoa, laillista kelpoisuuskelpoisuutta kaikissa maissa tai onnistunutta toimitusta. Emme anna laboratoriovarmistettuja laatutuloksia myyjän väitteestä.
Ensisijaisen lähdekoodin viitetiedot osoittavat niiden soveltamisalan ja toimivallan. Tieteellisen arvioinnin päivämäärät ja hinnanmäärityspäivät ovat erillisiä. Tarkastamattomat tuotemerkinnät on merkitty, eikä seoksia käsitellä todistettuina yhdistelminä.