Crush Research review: presyo, COAs at shipping (paglilinaw)2026)
Veteran-natagpuan US supplier. HPLC- Pinabanal na kadalisayan sa pamamagitan ng isang COA sa bawat talaksan; libre ang US shipping sa mga order $200.
- Pamilihan
- Kabihasnan
- Lokasyon
- Sinubaybayan ang mga produkto
- Pinakamaliit
- COA
Pagsaklaw sa mga gawain sa bahay: US · malaya sa $200
Kulot at referral na katayuan
Wala pang inilabas na kaugnay na link. May mga link na nagbubukas ng tindahan; walang aksesorya ng mga mamimili ang maaaring ipangako.
Crush Research kuponan sa pahina →Patotoo ng Repaso
Walang independiyenteng iskor sa kalidad ang inaatasan. Ang katalogong mga rekord ay naglathala ng mga presyo at mga pag - aangkin ng tagatustos; hindi nito tinitiyak ang bawat pangkat o itinataguyod ang isang supplier.
Inihahambing ng mga Ranking ang eksaktong mga pakete sa pamamagitan ng kanilang inirekord na presyo. Hindi alam ng mga Komisyon ang pagkakasunud-sunod.
Pagsubok
Ganito ang sabi ng HPLC-verified cleance na may COA sa bawat talaksan
COA library →Crush Research presyo
Sinuri ang mga presyo 2026-09-17. Ang mga presyong single-vial o single-bottle; ang maramihang mga pakete at pagbili na nangangailangan ng ibang bagay ay hindi isinasama sa mga ranggo ng presyo.
Araw - araw na nakapagpapaginhawa para sa nirerepasong mga mapagpipilian. Ang aktuwal na mga panahon ng pagsusuri ay ipinakikita sa indibiduwal na mga talaan. Huling naitalang kumpanya 2026-09-17 11:42 UTC: successful.
Ang nagtitinda ay maaaring mangailangan ng pagsusuri sa edad at pananaliksik. Kumpletuhin mo ang iyong sarili bago repasuhin ang napiling produkto at suriin nang lubusan.
Pasyalan ang Crush ResearchBuong katalogo ng mga nagtitinda · 74 listahan
Isama ang mga produktong out-of-stock at mga talaan na hindi pa maikukumpara. Ang isang de - latang presyo ay para sa isang bote o sisidlan; tingnan ang pahina ng nagtitinda para sa mga kalagayan sa pagbili.
| Mabunga | Laki / mga nilalaman | Anyo | Halaga | Kawalang - sala |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 10MG ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | Sa pagsubok |
| 5-Amino-1MQ 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Adalank Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg kabuuang · 150 mcg/sprayer · 100 sprays kada bote | Pagdarasal | $90.00 | May stock |
| Adamax 1032 Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg kabuuang · 150 mcg/sprayer · 100 sprays kada bote | Pagdarasal | $90.00 | May stock |
| Adamax 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $53.10 | May stock |
| AOD9604 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| ARA-290 10MG ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| Bacteriostatic Water 10mL ↗ | Lunas Laban sa mga mikrobyo · 10 mL | Bial | $8.09 | May stock |
| BPC-157 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $31.50 | May stock |
| BPC-157 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $58.50 | May stock |
| BPC-157/TB-500 Blend 10mg ↗ Binibigkas ni Saler ang full-weast Thymosin Beta-4. Walang nirepasong tugmang kanonikal na BPC-157/TB4 blend ang umiiral. Ingatan ang talaan ng source, ipuwera ang hindi tugmang blend na paghahambing. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| BPC-157/TB-500 Blend 20mg ↗ Binibigkas ni Saler ang full-weast Thymosin Beta-4. Walang nirepasong tugmang kanonikal na BPC-157/TB4 blend ang umiiral. Ingatan ang talaan ng source, ipuwera ang hindi tugmang blend na paghahambing. | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| BPC-157/TB-500 Capsules – 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg kada kapsula · 60 capsules kada bote | Mga kapsula | $71.10 | May stock |
| Cagrilintide 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Cagrilintide 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $31.50 | May stock |
| Cagrilintide/Single Agonist Blend 10mg ↗ Masalimuot na pagkakakilanlan ay hindi tumutugma; hindi kasama sa cross-vendor na mga ranggo. Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| Cartalax 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| CJC-1295 (No DAC)/Ipamorelin Blend 5/5mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $31.50 | May stock |
| Dihexa Capsules - 10mg, 30 Capsules ↗ | 10 mg kada kapsula · 30 capsules kada bote | Mga kapsula | $94.50 | May stock |
| Double Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Double Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| Double Agonist 40mg ↗ | 40 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $71.10 | Sa pagsubok |
| Double Agonist 60mg ↗ | 60 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $80.10 | May stock |
| DSIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| Eloralintide 10mg ↗ Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| Epitalon 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Epithalon 50mg ↗ | 50 mg/vial · 10 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| GHK-Cu 100mg ↗ | 100 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| GHK-Cu 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| GHK-Cu/KPV Blend 70mg ↗ | 70 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $53.10 | May stock |
| Glutathione 1500mg ↗ | 1,500 mg/vial · 10 mL vial | Bial | $53.10 | May stock |
| Hospira Bactereostatic Water 30mL ↗ Ang isa pang produkto ay nangangailangan ng parehong pagkakasunud - sunod; hindi kabilang sa mga ranggo ng presyo ng standalone. | Lunas Laban sa mga mikrobyo · 30 mL | Bial | $22.50 | May stock |
| IGF-1 LR3 1mg ↗ Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 1 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| Ipamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Kisspeptin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | Sa pagsubok |
| KLOW 80mg ↗ Seller Explorer 50mg GHK-Cu + 10mg BPC-157 + 10mg full-Dear Thymosin Beta-4 + 10mg KPV kada venture. | 80 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| KPV 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| L-Carnitine 600mg ↗ Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 600 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| LL-37 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Melanotan-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| Melanotan-2 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| MOTS-C 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $31.50 | May stock |
| MOTS-C 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| MOTS-C 40mg ↗ | 40 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| MTS-31 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $31.50 | May stock |
| NAD+ 1000mg (buffered) ↗ | 1,000 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $71.10 | May stock |
| NAD+ 500mg (buffered) ↗ | 500 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Neuro Triple Blend (Semax/Selank/Pinealon) 60mg ↗ | 60 mg kabuuang · 600 mcg/sprayer · 100 sprays kada bote | Pagdarasal | $76.50 | May stock |
| Oxytocin 10mg ↗ Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| Pinealon 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| PT-141 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Selank 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| Selank 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $22.50 | Ubos ang stock |
| Selank Spray - 40mg/30mL ↗ | 40 mg kabuuang · 200 mcg/sprayer · 200 sprays kada bote | Pagdarasal | $67.50 | May stock |
| Semax 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Semax Spray - 50mg/30mL ↗ | 50 mg kabuuang · 250 mcg/sprayer · 200 sprays kada bote | Pagdarasal | $67.50 | May stock |
| Sermorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Single Agonist 10mg ↗ Masalimuot na pagkakakilanlan ay hindi tumutugma; hindi kasama sa cross-vendor na mga ranggo. Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| Single Agonist 20mg ↗ Masalimuot na pagkakakilanlan ay hindi tumutugma; hindi kasama sa cross-vendor na mga ranggo. | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| SLU-PP-332 5mg ↗ Walang single-unit na presyo na kasalukuyang inilalathala. | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | Hindi inilalathala | Sa pagsubok |
| SLU-PP-332 Capsules - 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg kada kapsula · 60 capsules kada bote | Mga kapsula | $58.50 | May stock |
| SNAP-8 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| TB-500 10mg ↗ Malinaw na ipinakikilala ni Saler ang mga full-Lif Thymosin Beta-4, CAS 77591-33-4 at 43 amino acid; hiwalay mula sa piraso ng 17-23. | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| TB-500 5mg ↗ Malinaw na ipinakikilala ni Saler ang mga full-Lif Thymosin Beta-4, CAS 77591-33-4 at 43 amino acid; hiwalay mula sa piraso ng 17-23. | 5 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $26.10 | May stock |
| Tesamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Tesamorelin 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $80.10 | May stock |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend 16mg ↗ | 16 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $71.10 | May stock |
| Thymosin Alpha-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
| Triple Agonist 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $44.10 | May stock |
| Triple Agonist 15mg ↗ | 15 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $53.10 | Sa pagsubok |
| Triple Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $62.10 | May stock |
| Triple Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $80.10 | May stock |
| Triple Agonist 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $108.00 | Sa pagsubok |
| VIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL vial | Bial | $35.10 | May stock |
Crush Research: mga tanong
Ang mga pinagmumulan ng presyo na automated ay nakaiskedyul araw - araw; ang ibang pinagmumulan ay manu - manong sinusuri. Suriin ang huling matagumpay na source timestamp ng alok. Ipinakikita ang isang kodigo kapag nakakabit ito sa isang alok o kaugnay na kawing. Ang tinanghal na presyo ay kinabibilangan lamang ng diskuwento kapag ang kodigong iyon ay kart-verified at ang may diskuwentong presyo ay malinaw na naitala; kung hindi ay ito ang nakatalang presyo ng nagtitinda. Hindi kasali sa presyo ang pagpapadala. Ang katayuan ng Stock ay nabihag sa parehong panahon. Ang mga pagraranggo ay sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng presyo. Ang PeptideTech ay kumikita ng komisyon kapag ikaw ay bumili sa pamamagitan ng isang link; hindi nito kailanman binabago ang order.
Buong pamamaraan →