Crush Research avis: prix, ACO et expédition (2026)
Fournisseur américain fondé par un vétéran. Pureté vérifiée HPLC avec un COA sur chaque lot; livraison US gratuite sur les commandes de $200.
- Marché
- Monnaie
- Lieu
- Produits suivis
- Moins cher sur
- COA
Couverture maritime: US · gratuit sur $200
Coupon et statut de renvoi
Aucun lien d'affiliation n'a encore été émis. Les liens ouvrent le magasin; aucun rabais acheteur ne peut être promis.
Crush Research page de coupon →Examiner les éléments de preuve
Aucun score de qualité indépendant n'est attribué. Le catalogue enregistre les prix publiés et les allégations du fournisseur; il n'authentifie pas chaque lot ou n'approuve pas un fournisseur.
Les classements comparent les paquets exacts par leur prix d'article enregistré. Les commissions ne déterminent pas l'ordonnance.
Essais
États Pureté vérifiée HPLC avec un COA sur chaque lot
Bibliothèque COA →Crush Research prix
Prix vérifiés 2026-09-18. Les prix à simple ou simple bouteille; les emballages en vrac et les achats nécessitant un autre article sont exclus du classement des prix.
Mise à jour quotidienne configurée pour les options examinées. Les heures de contrôle réelles sont indiquées sur les listes individuelles. Dernière mise à jour enregistrée 2026-09-18 11:15 UTC: successful.
Le fournisseur peut exiger une vérification de l'âge et de l'admissibilité à la recherche. Complétez cette vérification avant d'examiner le produit sélectionné et le total de la commande.
Visitez Crush ResearchCatalogue complet des fournisseurs · 74 Listes
Comprend les produits hors stock et les listes qui ne peuvent pas encore être comparées. Un prix affiché est pour une bouteille ou un flacon; consultez la page du vendeur pour connaître les conditions d'achat.
| Produit | Taille / contenu | Formulaire | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 10MG ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | Lors des essais |
| 5-Amino-1MQ 50mg ↗ | 50 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En rupture de stock |
| Adalank Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg total · 150 mcg/spray · 100 sprays par bouteille | Vaporisateur | $90.00 | En stock |
| Adamax 1032 Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg total · 150 mcg/spray · 100 sprays par bouteille | Vaporisateur | $90.00 | En stock |
| Adamax 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $53.10 | En stock |
| AOD9604 5mg ↗ | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| ARA-290 10MG ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| Bacteriostatic Water 10mL ↗ | Solution de dilution antimicrobienne · flacon de 10 mL | Flacon | $8.09 | En stock |
| BPC-157 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $31.50 | En stock |
| BPC-157 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $58.50 | En stock |
| BPC-157/TB-500 Blend 10mg ↗ Le vendeur spécifie Thymosin Beta-4 pleine longueur. Il n'y a pas de commentaire correspondant à Canonical BPC-157/TB4 blend. Préserver la liste des sources, exclure la comparaison incompatible avec blend. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| BPC-157/TB-500 Blend 20mg ↗ Le vendeur spécifie Thymosin Beta-4 pleine longueur. Il n'y a pas de commentaire correspondant à Canonical BPC-157/TB4 blend. Préserver la liste des sources, exclure la comparaison incompatible avec blend. | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| BPC-157/TB-500 Capsules – 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg par gélule · 60 gélules par flacon | Gélules | $71.10 | En stock |
| Cagrilintide 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| Cagrilintide 5mg ↗ | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $31.50 | En stock |
| Cagrilintide/Single Agonist Blend 10mg ↗ Identité composée non appariée; exclue des classements cross-vendor. Pas de prix unitaire actuellement publié. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| Cartalax 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| CJC-1295 (No DAC)/Ipamorelin Blend 5/5mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $31.50 | En stock |
| Dihexa Capsules - 10mg, 30 Capsules ↗ | 10 mg par gélule · 30 gélules par flacon | Gélules | $94.50 | En stock |
| Double Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| Double Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| Double Agonist 40mg ↗ | 40 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $71.10 | Lors des essais |
| Double Agonist 60mg ↗ | 60 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $80.10 | En stock |
| DSIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| Eloralintide 10mg ↗ Aucun prix unitaire n'est actuellement publié. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| Epitalon 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Epithalon 50mg ↗ | 50 mg/vial · flacon de 10 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| GHK-Cu 100mg ↗ | 100 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| GHK-Cu 50mg ↗ | 50 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| GHK-Cu/KPV Blend 70mg ↗ | 70 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $53.10 | En stock |
| Glutathione 1500mg ↗ | 1,500 mg/vial · flacon de 10 mL | Flacon | $53.10 | En stock |
| Hospira Bactereostatic Water 30mL ↗ Nécessite un autre produit dans le même ordre; exclu des classements de prix autonomes. | Solution de dilution antimicrobienne · flacon de 30 mL | Flacon | $22.50 | En stock |
| IGF-1 LR3 1mg ↗ Aucun prix unitaire n'est actuellement publié. | 1 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| Ipamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Kisspeptin 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | Lors des essais |
| KLOW 80mg ↗ Le vendeur spécifie 50mg GHK-Cu + 10mg BPC-157 + 10mg longueur totale Thymosin Beta-4 + 10mg KPV par flacon. | 80 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| KPV 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| L-Carnitine 600mg ↗ Aucun prix unitaire n'est actuellement publié. | 600 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| LL-37 5mg ↗ | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Melanotan-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| Melanotan-2 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| MOTS-C 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $31.50 | En stock |
| MOTS-C 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| MOTS-C 40mg ↗ | 40 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| MTS-31 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $31.50 | En stock |
| NAD+ 1000mg (buffered) ↗ | 1,000 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $71.10 | En stock |
| NAD+ 500mg (buffered) ↗ | 500 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| Neuro Triple Blend (Semax/Selank/Pinealon) 60mg ↗ | 60 mg total · 600 mcg/spray · 100 sprays par bouteille | Vaporisateur | $76.50 | En stock |
| Oxytocin 10mg ↗ Aucun prix unitaire n'est actuellement publié. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| Pinealon 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| PT-141 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Selank 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| Selank 5mg ↗ | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $22.50 | En rupture de stock |
| Selank Spray - 40mg/30mL ↗ | 40 mg total · 200 mcg/spray · 200 sprays par bouteille | Vaporisateur | $67.50 | En stock |
| Semax 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Semax Spray - 50mg/30mL ↗ | 50 mg total · 250 mcg/spray · 200 sprays par bouteille | Vaporisateur | $67.50 | En stock |
| Sermorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Single Agonist 10mg ↗ Identité composée non appariée; exclue des classements cross-vendor. Pas de prix unitaire actuellement publié. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| Single Agonist 20mg ↗ Identité composée non appariée; exclue des classements cross-vendor. | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| SLU-PP-332 5mg ↗ Aucun prix unitaire n'est actuellement publié. | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | Non publié | Lors des essais |
| SLU-PP-332 Capsules - 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg par gélule · 60 gélules par flacon | Gélules | $58.50 | En stock |
| SNAP-8 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| TB-500 10mg ↗ Le vendeur identifie explicitement les acides aminés Thymosin Beta-4 pleine longueur, CAS 77591-33-4 et 43; séparé du fragment 17-23. | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| TB-500 5mg ↗ Le vendeur identifie explicitement les acides aminés Thymosin Beta-4 pleine longueur, CAS 77591-33-4 et 43; séparé du fragment 17-23. | 5 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $26.10 | En stock |
| Tesamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| Tesamorelin 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $80.10 | En stock |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend 16mg ↗ | 16 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $71.10 | En stock |
| Thymosin Alpha-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
| Triple Agonist 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $44.10 | En stock |
| Triple Agonist 15mg ↗ | 15 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $53.10 | Lors des essais |
| Triple Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $62.10 | En stock |
| Triple Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $80.10 | En stock |
| Triple Agonist 50mg ↗ | 50 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $108.00 | Lors des essais |
| VIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · flacon de 3 mL | Flacon | $35.10 | En stock |
Crush Research: questions
Les sources de prix automatiques sont programmées quotidiennement; d'autres sources sont vérifiées manuellement. Vérifiez le dernier horodatage de l'offre. Un code est affiché lorsqu'il est joint à une offre ou à un lien d'affiliation. Le prix affiché comprend une remise seulement lorsque ce code est vérifié par le panier et que le prix réduit est explicitement enregistré; sinon, c'est le prix coté du vendeur. Les prix excluent l'expédition. L'état des stocks est capturé en même temps. Les classements sont par prix affiché seulement. PeptideTech gagne une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire d'un lien; il ne change jamais la commande.
Méthode complète →