Crush Research Überprüfung: Preise, COAs und Versand ()2026)
Veteranen-gegründeter US-Lieferant. HPLC-verifizierte Reinheit mit einem COA auf jeder Charge; kostenloser US-Versand bei Bestellungen über $200.
- Markt
- Währung
- Standort
- Nachverfolgte Produkte
- Günstigste auf
- COA
Schiffsabdeckung: US · frei über $200
Coupon und Referral Status
Es wurde noch kein Affiliate-Link veröffentlicht. Links öffnen den Laden; kein Käuferrabatt kann versprochen werden.
Crush Research Couponseite →Überprüfungsnachweise
Es wird kein unabhängiger Qualitäts-Score vergeben. Der Katalog erfasst veröffentlichte Preise und Lieferantenansprüche; er authentifiziert nicht jede Charge oder unterstützt einen Lieferanten.
Rankings vergleichen genaue Pakete mit ihrem aufgezeichneten Artikelpreis. Kommissionen bestimmen nicht die Reihenfolge.
Prüfung
Zustand HPLC-verifizierte Reinheit mit einem COA auf jeder Charge
COA Bibliothek →QCrush Research Preise
Geprüfte Preise 2026-09-18. Single-Vial- oder Single-Flaschen-Preise; Großpackungen und Einkäufe, die einen anderen Artikel erfordern, sind von der Preiswertung ausgeschlossen.
Tägliche Aktualisierung für überprüfte Optionen konfiguriert. Die tatsächlichen Prüfzeiten werden in den einzelnen Auflistungen angezeigt. Letzte aufgezeichnete Aktualisierung 2026-09-18 11:15 UTC: successful.
Der Verkäufer kann eine Alters- und Forschungsberechtigungsprüfung verlangen. Füllen Sie diese Überprüfung selbst aus, bevor Sie das ausgewählte Produkt und den Checkout insgesamt überprüfen.
Besuchen Sie Crush ResearchVollständiger Verkäuferkatalog · 74 Auflistungen
Enthält Out-of-Stock-Produkte und Auflistungen, die noch nicht verglichen werden können. Ein angezeigter Preis ist für eine Flasche oder ein Fläschchen; Überprüfen Sie die Verkäuferseite auf Kaufbedingungen.
| Produkt | Größe/Inhalt | Formblatt | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 10MG ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | In der Prüfung |
| 5-Amino-1MQ 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Nicht auf Lager |
| Adalank Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg insgesamt · 150 mcg/Spray · 100 Sprays pro Flasche | Spray | $90.00 | Auf Lager |
| Adamax 1032 Spray - 15mg/15mL ↗ | 15 mg insgesamt · 150 mcg/Spray · 100 Sprays pro Flasche | Spray | $90.00 | Auf Lager |
| Adamax 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $53.10 | Auf Lager |
| AOD9604 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| ARA-290 10MG ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| Bacteriostatic Water 10mL ↗ | Antimikrobielle Verdünnungslösung · 10 mL Fläschchen | Fläschchen | $8.09 | Auf Lager |
| BPC-157 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $31.50 | Auf Lager |
| BPC-157 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $58.50 | Auf Lager |
| BPC-157/TB-500 Blend 10mg ↗ Der Verkäufer gibt die vollständige Länge Thymosin Beta-4 an. Es gibt keine überprüften kanonischen BPC-157/TB4 blend. Quellenauflistung bewahren, inkompatiblen blend-Vergleich ausschließen. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| BPC-157/TB-500 Blend 20mg ↗ Der Verkäufer gibt die vollständige Länge Thymosin Beta-4 an. Es gibt keine überprüften kanonischen BPC-157/TB4 blend. Quellenauflistung bewahren, inkompatiblen blend-Vergleich ausschließen. | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| BPC-157/TB-500 Capsules – 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg pro Kapsel · 60 Kapseln pro Flasche | Kapseln | $71.10 | Auf Lager |
| Cagrilintide 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| Cagrilintide 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $31.50 | Auf Lager |
| Cagrilintide/Single Agonist Blend 10mg ↗ Compound Identity nicht abgestimmt; ausgeschlossen von Cross-Vendor-Rankings. Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| Cartalax 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| CJC-1295 (No DAC)/Ipamorelin Blend 5/5mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $31.50 | Auf Lager |
| Dihexa Capsules - 10mg, 30 Capsules ↗ | 10 mg pro Kapsel · 30 Kapseln pro Flasche | Kapseln | $94.50 | Auf Lager |
| Double Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| Double Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| Double Agonist 40mg ↗ | 40 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $71.10 | In der Prüfung |
| Double Agonist 60mg ↗ | 60 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $80.10 | Auf Lager |
| DSIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| Eloralintide 10mg ↗ Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| Epitalon 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Epithalon 50mg ↗ | 50 mg/vial · 10 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| GHK-Cu 100mg ↗ | 100 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| GHK-Cu 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| GHK-Cu/KPV Blend 70mg ↗ | 70 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $53.10 | Auf Lager |
| Glutathione 1500mg ↗ | 1,500 mg/vial · 10 mL Fläschchen | Fläschchen | $53.10 | Auf Lager |
| Hospira Bactereostatic Water 30mL ↗ Benötigt ein anderes Produkt in der gleichen Reihenfolge; ausgeschlossen von eigenständigen Preisrankings. | Antimikrobielle Verdünnungslösung · 30 mL Fläschchen | Fläschchen | $22.50 | Auf Lager |
| IGF-1 LR3 1mg ↗ Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 1 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| Ipamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Kisspeptin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | In der Prüfung |
| KLOW 80mg ↗ Der Verkäufer spezifiziert 50mg GHK-Cu + 10mg BPC-157 + 10mg in voller Länge Thymosin Beta-4 + 10mg KPV pro Vial. | 80 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| KPV 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| L-Carnitine 600mg ↗ Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 600 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| LL-37 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Melanotan-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| Melanotan-2 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| MOTS-C 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $31.50 | Auf Lager |
| MOTS-C 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| MOTS-C 40mg ↗ | 40 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| MTS-31 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $31.50 | Auf Lager |
| NAD+ 1000mg (buffered) ↗ | 1,000 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $71.10 | Auf Lager |
| NAD+ 500mg (buffered) ↗ | 500 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| Neuro Triple Blend (Semax/Selank/Pinealon) 60mg ↗ | 60 mg insgesamt · 600 mcg/Spray · 100 Sprays pro Flasche | Spray | $76.50 | Auf Lager |
| Oxytocin 10mg ↗ Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| Pinealon 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| PT-141 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Selank 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| Selank 5mg ↗ | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $22.50 | Nicht auf Lager |
| Selank Spray - 40mg/30mL ↗ | 40 mg insgesamt · 200 mcg/Spray · 200 Sprays pro Flasche | Spray | $67.50 | Auf Lager |
| Semax 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Semax Spray - 50mg/30mL ↗ | 50 mg insgesamt · 250 mcg/Spray · 200 Sprays pro Flasche | Spray | $67.50 | Auf Lager |
| Sermorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Single Agonist 10mg ↗ Compound Identity nicht abgestimmt; ausgeschlossen von Cross-Vendor-Rankings. Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| Single Agonist 20mg ↗ Compound Identity nicht abgestimmt; ausgeschlossen von Cross-Vendor-Rankings. | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| SLU-PP-332 5mg ↗ Derzeit ist kein Einzelstückpreis veröffentlicht. | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | Nicht veröffentlicht | In der Prüfung |
| SLU-PP-332 Capsules - 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg pro Kapsel · 60 Kapseln pro Flasche | Kapseln | $58.50 | Auf Lager |
| SNAP-8 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| TB-500 10mg ↗ Der Verkäufer identifiziert explizit Thymosin Beta-4, CAS 77591-33-4 und 43 Aminosäuren in voller Länge; getrennt vom 17-23 Fragment. | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| TB-500 5mg ↗ Der Verkäufer identifiziert explizit Thymosin Beta-4, CAS 77591-33-4 und 43 Aminosäuren in voller Länge; getrennt vom 17-23 Fragment. | 5 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $26.10 | Auf Lager |
| Tesamorelin 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| Tesamorelin 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $80.10 | Auf Lager |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend 16mg ↗ | 16 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $71.10 | Auf Lager |
| Thymosin Alpha-1 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
| Triple Agonist 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $44.10 | Auf Lager |
| Triple Agonist 15mg ↗ | 15 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $53.10 | In der Prüfung |
| Triple Agonist 20mg ↗ | 20 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $62.10 | Auf Lager |
| Triple Agonist 30mg ↗ | 30 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $80.10 | Auf Lager |
| Triple Agonist 50mg ↗ | 50 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $108.00 | In der Prüfung |
| VIP 10mg ↗ | 10 mg/vial · 3 mL Fläschchen | Fläschchen | $35.10 | Auf Lager |
Crush Research: Fragen
Automatisierte Preisquellen werden täglich geplant; andere Quellen werden manuell überprüft. Überprüfen Sie den letzten erfolgreichen Quell-Zeitstempel des Angebots. Ein Code wird angezeigt, wenn er an ein Angebot oder einen Affiliate-Link angehängt ist. Der angezeigte Preis enthält nur dann einen Rabatt, wenn dieser Code vom Warenkorb verifiziert wird und der reduzierte Preis explizit aufgezeichnet wird; ansonsten handelt es sich um den angegebenen Preis des Verkäufers. Preise schließen den Versand aus. Der Bestandsstatus wird gleichzeitig erfasst. Rankings sind nur nach angezeigtem Preis. PeptideTech verdient eine Provision, wenn Sie über einen Link kaufen; es ändert sich nie die Reihenfolge.
Vollständige Methode →