Crush Research รีวิว: ราคา, COA และการจัดส่ง (2026)
ผู้ขายในสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งโดยทหารผ่านศึก ความบริสุทธิ์ที่ตรวจสอบด้วย HPLC พร้อม COA ในทุกชุด; จัดส่งฟรีในสหรัฐฯ สำหรับคำสั่งซื้อเกิน $200
- ตลาด
- สกุลเงิน
- ตำแหน่งที่ตั้ง
- ผลิตภัณฑ์ที่ติดตาม
- ถูกที่สุดบน
- COA
พื้นที่จัดส่ง: US · ฟรีสำหรับยอดเกิน $200
สถานะคูปองและระบบแนะนำเพื่อน
ยังไม่มีการออกลิงก์พันธมิตร ลิงก์เปิดหน้าร้าน ไม่สามารถรับประกันส่วนลดสำหรับผู้ซื้อได้
Crush Research หน้าคูปอง →หลักฐานการรีวิว
ไม่ได้กำหนดคะแนนคุณภาพอิสระ แคตตาล็อกบันทึกราคาที่เผยแพร่และข้อกล่าวอ้างของผู้จำหน่าย; ไม่ได้รับรองทุก lot หรือสนับสนุนผู้จำหน่ายรายใด
การจัดอันดับเปรียบเทียบแพ็กเกจที่ตรงกันพอดีตามราคาต่อชิ้นที่บันทึกไว้ ค่าคอมมิชชันไม่ได้กำหนดลำดับ
การทดสอบ
ระบุความบริสุทธิ์ที่ตรวจสอบด้วย HPLC พร้อม COA ในทุกล็อต
คลังเอกสาร COA →Crush Research ราคา
ตรวจสอบราคาแล้ว 2026-09-18. ราคาแบบขวดเดียวหรือกระปุกเดียว; แพ็คขนาดใหญ่และการซื้อที่ต้องมีสินค้าอื่นร่วมด้วยถูกตัดออกจากการจัดอันดับราคา
ตั้งค่าให้รีเฟรชรายวันสำหรับตัวเลือกที่ได้รับการทบทวน เวลาตรวจสอบจริงแสดงอยู่ในรายการแต่ละรายการ บันทึกการรีเฟรชล่าสุดเมื่อ 2026-09-18 11:15 UTC: successful
ผู้ขายอาจต้องการการตรวจสอบอายุและความเหมาะสมในการวิจัย ให้ดำเนินการตรวจสอบนั้นด้วยตนเองก่อนทบทวนผลิตภัณฑ์ที่เลือกและยอดรวมทั้งหมดเมื่อชำระเงิน
เข้าชม Crush Researchแคตตาล็อกผู้ขายฉบับเต็ม · 74 รายการประกาศ
รวมผลิตภัณฑ์ที่หมดสต็อกและรายการที่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อหนึ่งขวดหรือหนึ่งหลอดทดลอง; ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อบนหน้าผู้ขาย
| ผลิตภัณฑ์ | ขนาด / เนื้อหา | รูปแบบ | ราคา | ความพร้อมของสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 10MG ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | กำลังทดสอบ |
| 5-Amino-1MQ 50mg ↗ | 50 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | สินค้าหมด |
| Adalank Spray - 15mg/15mL ↗ | รวม 15 mg · 150 mcg/สเปรย์ · 100 สเปรย์ต่อขวด | สเปรย์ | $90.00 | มีสินค้า |
| Adamax 1032 Spray - 15mg/15mL ↗ | รวม 15 mg · 150 mcg/สเปรย์ · 100 สเปรย์ต่อขวด | สเปรย์ | $90.00 | มีสินค้า |
| Adamax 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $53.10 | มีสินค้า |
| AOD9604 5mg ↗ | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| ARA-290 10MG ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| Bacteriostatic Water 10mL ↗ | สารละลายเจือจางต้านจุลชีพ · หลอดทดลอง 10 mL | ขวดตัวอย่าง | $8.09 | มีสินค้า |
| BPC-157 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $31.50 | มีสินค้า |
| BPC-157 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $58.50 | มีสินค้า |
| BPC-157/TB-500 Blend 10mg ↗ ผู้ขายระบุ Thymosin Beta-4 ความยาวเต็ม ไม่มี blend BPC-157/TB4 แบบมาตรฐานที่ตรงกันและผ่านการตรวจสอบอยู่ เก็บรักษารายการจากแหล่งที่มา และตัดออกจากการเปรียบเทียบ blend ที่ไม่เข้ากัน | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| BPC-157/TB-500 Blend 20mg ↗ ผู้ขายระบุ Thymosin Beta-4 ความยาวเต็ม ไม่มี blend BPC-157/TB4 แบบมาตรฐานที่ตรงกันและผ่านการตรวจสอบอยู่ เก็บรักษารายการจากแหล่งที่มา และตัดออกจากการเปรียบเทียบ blend ที่ไม่เข้ากัน | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| BPC-157/TB-500 Capsules – 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg ต่อแคปซูล · 60 แคปซูลต่อขวด | แคปซูล | $71.10 | มีสินค้า |
| Cagrilintide 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| Cagrilintide 5mg ↗ | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $31.50 | มีสินค้า |
| Cagrilintide/Single Agonist Blend 10mg ↗ ไม่พบข้อมูลระบุตัวตนของสารที่ตรงกัน; ถูกตัดออกจากการจัดอันดับข้ามผู้ขาย ปัจจุบันยังไม่ได้เผยแพร่ราคาต่อหน่วยเดียว | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| Cartalax 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| CJC-1295 (No DAC)/Ipamorelin Blend 5/5mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $31.50 | มีสินค้า |
| Dihexa Capsules - 10mg, 30 Capsules ↗ | 10 mg ต่อแคปซูล · 30 แคปซูลต่อขวด | แคปซูล | $94.50 | มีสินค้า |
| Double Agonist 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| Double Agonist 30mg ↗ | 30 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| Double Agonist 40mg ↗ | 40 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $71.10 | กำลังทดสอบ |
| Double Agonist 60mg ↗ | 60 mg/vial · ขวดขนาด 3 mL | ขวดตัวอย่าง | $80.10 | มีสินค้า |
| DSIP 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| Eloralintide 10mg ↗ ยังไม่มีราคาต่อหน่วยเผยแพร่ในปัจจุบัน | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| Epitalon 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Epithalon 50mg ↗ | 50 mg/vial · ขวดขนาด 10 mL | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| GHK-Cu 100mg ↗ | 100 mg/vial · ขวดขนาด 3 mL | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| GHK-Cu 50mg ↗ | 50 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| GHK-Cu/KPV Blend 70mg ↗ | 70 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $53.10 | มีสินค้า |
| Glutathione 1500mg ↗ | 1,500 มก./ขวด · ขวด 10 มิลลิลิตร | ขวดตัวอย่าง | $53.10 | มีสินค้า |
| Hospira Bactereostatic Water 30mL ↗ ต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นในคำสั่งซื้อเดียวกัน ถูกตัดออกจากการจัดอันดับราคาแบบเดี่ยว | สารละลายเจือจางต้านจุลชีพ · หลอดทดลอง 30 mL | ขวดตัวอย่าง | $22.50 | มีสินค้า |
| IGF-1 LR3 1mg ↗ ยังไม่มีราคาต่อหน่วยเผยแพร่ในปัจจุบัน | 1 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| Ipamorelin 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Kisspeptin 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | กำลังทดสอบ |
| KLOW 80mg ↗ ผู้ขายระบุ 50mg GHK-Cu + 10mg BPC-157 + 10mg full-length Thymosin Beta-4 + 10mg KPV ต่อขวด | 80 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| KPV 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| L-Carnitine 600mg ↗ ยังไม่มีราคาต่อหน่วยเผยแพร่ในปัจจุบัน | 600 mg/vial · ขวดขนาด 3 mL | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| LL-37 5mg ↗ | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Melanotan-1 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| Melanotan-2 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| MOTS-C 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $31.50 | มีสินค้า |
| MOTS-C 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| MOTS-C 40mg ↗ | 40 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| MTS-31 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $31.50 | มีสินค้า |
| NAD+ 1000mg (buffered) ↗ | 1,000 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $71.10 | มีสินค้า |
| NAD+ 500mg (buffered) ↗ | 500 mg/vial · ขวดขนาด 3 mL | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| Neuro Triple Blend (Semax/Selank/Pinealon) 60mg ↗ | รวม 60 mg · 600 mcg/สเปรย์ · 100 สเปรย์ต่อขวด | สเปรย์ | $76.50 | มีสินค้า |
| Oxytocin 10mg ↗ ยังไม่มีราคาต่อหน่วยเผยแพร่ในปัจจุบัน | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| Pinealon 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| PT-141 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Selank 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| Selank 5mg ↗ | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $22.50 | สินค้าหมด |
| Selank Spray - 40mg/30mL ↗ | รวม 40 mg · 200 mcg/สเปรย์ · 200 สเปรย์ต่อขวด | สเปรย์ | $67.50 | มีสินค้า |
| Semax 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Semax Spray - 50mg/30mL ↗ | รวม 50 mg · 250 mcg/สเปรย์ · 200 สเปรย์ต่อขวด | สเปรย์ | $67.50 | มีสินค้า |
| Sermorelin 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Single Agonist 10mg ↗ ไม่พบข้อมูลระบุตัวตนของสารที่ตรงกัน; ถูกตัดออกจากการจัดอันดับข้ามผู้ขาย ปัจจุบันยังไม่ได้เผยแพร่ราคาต่อหน่วยเดียว | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| Single Agonist 20mg ↗ ไม่ตรงกันกับตัวตนของสารประกอบ; ถูกตัดออกจากการจัดอันดับข้ามผู้จำหน่าย | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| SLU-PP-332 5mg ↗ ยังไม่มีราคาต่อหน่วยเผยแพร่ในปัจจุบัน | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | ไม่ได้เผยแพร่ | กำลังทดสอบ |
| SLU-PP-332 Capsules - 1mg, 60 Capsules ↗ | 1 mg ต่อแคปซูล · 60 แคปซูลต่อขวด | แคปซูล | $58.50 | มีสินค้า |
| SNAP-8 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| TB-500 10mg ↗ ผู้ขายระบุ Thymosin Beta-4 ความยาวเต็ม CAS 77591-33-4 และกรดอะมิโน 43 ตัว อย่างชัดเจน; แยกจากชิ้นส่วน 17-23 | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| TB-500 5mg ↗ ผู้ขายระบุ Thymosin Beta-4 ความยาวเต็ม CAS 77591-33-4 และกรดอะมิโน 43 ตัว อย่างชัดเจน; แยกจากชิ้นส่วน 17-23 | 5 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $26.10 | มีสินค้า |
| Tesamorelin 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| Tesamorelin 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $80.10 | มีสินค้า |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend 16mg ↗ | 16 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $71.10 | มีสินค้า |
| Thymosin Alpha-1 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
| Triple Agonist 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $44.10 | มีสินค้า |
| Triple Agonist 15mg ↗ | 15 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $53.10 | กำลังทดสอบ |
| Triple Agonist 20mg ↗ | 20 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $62.10 | มีสินค้า |
| Triple Agonist 30mg ↗ | 30 มก./ขวด · ขวดขนาด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $80.10 | มีสินค้า |
| Triple Agonist 50mg ↗ | 50 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $108.00 | กำลังทดสอบ |
| VIP 10mg ↗ | 10 มก./ขวด · ขวด 3 มล. | ขวดตัวอย่าง | $35.10 | มีสินค้า |
Crush Research: คำถาม
แหล่งราคาอัตโนมัติได้รับการกำหนดเวลาตรวจสอบรายวัน แหล่งอื่นๆ ได้รับการตรวจสอบด้วยตนเอง ตรวจสอบเวลาที่แหล่งที่มาตรวจสอบสำเร็จล่าสุดของข้อเสนอ รหัสจะแสดงเมื่อมันถูกแนบมากับข้อเสนอหรือลิงก์พันธมิตร ราคาที่แสดงรวมถึงส่วนลดเฉพาะเมื่อรหัสนั้นได้รับการยืนยันในตะกร้าสินค้าและราคาลดถูกระบุไว้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นจะเป็นราคาที่ผู้ขายระบุไว้ ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง สถานะสต็อกถูกบันทึกในเวลาเดียวกัน การจัดอันดับเรียงตามราคาที่แสดงเท่านั้น PeptideTech ได้รับค่าคอมมิชชันเมื่อคุณซื้อผ่านลิงก์ และไม่เคยเปลี่ยนลำดับ
วิธีเต็ม →