Research peptide price index
Compare the median, lowest and highest recorded prices for identical research packages. Every row keeps the compound, size, form, market and currency together.
How the index is calculated
Current in-stock observations within seven days; one latest observation per vendor and exact product, package, form, market and currency; at least two vendors; recorded item prices before shipping and tax. Discounts are included only when explicitly recorded in the source offer.
The median is the middle supplier price, or the mean of the two middle prices for an even number of suppliers. The index excludes unknown, out-of-stock and stale offers. It is a changing snapshot of the listed sources, not a claim to cover the whole market. A lower price is not a quality or safety rating.
Source dates show when prices were observed. Page rendering does not update those dates. The index makes no month-over-month change claim without matching historical observations.
Exact-package price comparisons
| Product / package | Market | Suppliers | Low | Median | High | Source date range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$120.00 | CA$160.00 | CA$199.99 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| 5-Amino-1MQ 10mg · Vial | US · USD | 2 | $49.99 | $62.49 | $74.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| 5-Amino-1MQ 50mg · Vial | US · USD | 4 | $49.99 | $69.25 | $174.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Acetic Acid 0.6% 10mL · Solution | US · USD | 2 | $9.99 | $11.99 | $13.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| AICAR 50mg · Vial | US · USD | 2 | $40.50 | $52.74 | $64.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| AOD-9604 5mg · Vial | US · USD | 7 | $39.99 | $49.99 | $79.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| ARA-290 10mg · Vial | US · USD | 5 | $45.00 | $68.85 | $82.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Bacteriostatic water 10mL · Vial | CA · CAD | 2 | CA$8.00 | CA$14.00 | CA$20.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Bacteriostatic water 30mL · Vial | CA · CAD | 2 | CA$14.99 | CA$15.00 | CA$15.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Bacteriostatic water 10mL · Vial | EU · EUR | 2 | €9.99 | €10.95 | €11.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Bacteriostatic water 10mL · Vial | US · USD | 4 | $10.00 | $17.24 | $25.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Bacteriostatic water 30mL · Vial | US · USD | 2 | $23.50 | $29.25 | $34.99 | 2026-09-16 — 2026-09-19 |
| BPC-157 10mg · Vial | CA · CAD | 3 | CA$65.00 | CA$69.99 | CA$90.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| BPC-157 5mg · Vial | EU · EUR | 2 | €31.99 | €45.95 | €59.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| BPC-157 5mg · Vial | US · USD | 6 | $24.99 | $37.00 | $60.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| BPC-157 10mg · Vial | US · USD | 9 | $39.99 | $62.05 | $89.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| BPC-157 15mg · Vial | US · USD | 2 | $76.50 | $88.25 | $100.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| BPC-157 / TB-500 5/5mg · Vial | US · USD | 3 | $74.99 | $79.99 | $81.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| BPC-157 / TB-500 10/10mg · Vial | US · USD | 4 | $69.99 | $112.50 | $149.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Bronchogen 20mg · Vial | US · USD | 2 | $45.00 | $50.00 | $54.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Cagrilintide 10mg · Vial | US · USD | 6 | $69.99 | $100.40 | $170.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Cardiogen 20mg · Vial | US · USD | 2 | $45.00 | $52.50 | $59.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Cartalax 20mg · Vial | US · USD | 3 | $45.00 | $64.99 | $69.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Cerebrolysin 60mg · Vial | US · USD | 2 | $62.99 | $66.49 | $69.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Chonluten 20mg · Vial | US · USD | 2 | $40.50 | $50.25 | $59.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| CJC-1295 (DAC) 5mg · Vial | US · USD | 3 | $50.00 | $60.99 | $99.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| CJC-1295 (No DAC) 5mg · Vial | US · USD | 3 | $36.00 | $39.47 | $50.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| CJC-1295 (No DAC) 10mg · Vial | US · USD | 3 | $64.99 | $79.00 | $83.30 | 2026-09-16 — 2026-09-19 |
| Cortagen 20mg · Vial | US · USD | 2 | $45.00 | $52.00 | $58.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Dihexa 10mg · Vial | US · USD | 2 | $59.99 | $79.49 | $98.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| DSIP 5mg · Vial | US · USD | 5 | $29.99 | $40.50 | $55.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| DSIP 10mg · Spray | US · USD | 2 | $64.99 | $72.49 | $79.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| DSIP 10mg · Vial | US · USD | 2 | $49.00 | $57.00 | $65.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Enclomiphene 12.5mg-per-mL-30mL · Solution | US · USD | 2 | $49.50 | $62.24 | $74.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Enclomiphene 12.5mg×60 · Capsules | US · USD | 2 | $79.99 | $89.99 | $99.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Epithalon 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$65.00 | CA$70.00 | CA$75.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Epithalon 10mg · Vial | EU · EUR | 2 | €45.99 | €50.45 | €54.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Epithalon 10mg · Vial | US · USD | 7 | $27.00 | $40.00 | $60.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| FOXO4-DRI 10mg · Vial | US · USD | 2 | $167.99 | $187.49 | $206.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| GHK-Cu 50mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$59.00 | CA$69.50 | CA$80.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| GHK-Cu 50mg · Vial | EU · EUR | 2 | €59.90 | €63.94 | €67.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| GHK-Cu 50mg · Vial | US · USD | 7 | $27.00 | $39.99 | $60.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| GHK-Cu 100mg · Vial | US · USD | 9 | $39.99 | $71.40 | $99.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| GHRP-2 5mg · Vial | US · USD | 2 | $18.00 | $21.49 | $24.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| GHRP-6 5mg · Vial | US · USD | 2 | $13.50 | $19.24 | $24.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| GLOW 50/10/10mg · Vial | US · USD | 4 | $59.99 | $102.50 | $150.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Glutathione 1500mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$69.99 | CA$90.00 | CA$110.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Glutathione 500mg · Vial | US · USD | 2 | $45.00 | $52.00 | $59.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Glutathione 1500mg · Vial | US · USD | 4 | $59.99 | $89.54 | $170.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Hexarelin 5mg · Vial | US · USD | 2 | $40.50 | $42.75 | $44.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Hexarelin 10mg · Vial | US · USD | 2 | $65.00 | $77.00 | $89.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| hGH Fragment 176-191 5mg · Vial | US · USD | 2 | $58.50 | $63.74 | $68.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Humanin 10mg · Vial | US · USD | 3 | $76.50 | $149.99 | $150.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| IGF-1 LR3 1mg · Vial | US · USD | 9 | $59.99 | $78.99 | $140.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Ipamorelin 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$65.00 | CA$70.00 | CA$74.99 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Ipamorelin 5mg · Vial | US · USD | 3 | $27.00 | $40.00 | $43.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Ipamorelin 10mg · Vial | US · USD | 8 | $45.00 | $60.00 | $79.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Ipamorelin / CJC-1295 5/5mg · Vial | US · USD | 3 | $59.99 | $69.99 | $72.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Kisspeptin-10 10mg · Vial | US · USD | 6 | $38.99 | $62.50 | $99.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| KLOW 50/10/10/10mg · Vial | US · USD | 5 | $69.99 | $120.00 | $159.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| KPV 10mg · Vial | CA · CAD | 3 | CA$54.99 | CA$75.00 | CA$90.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| KPV 10mg · Vial | US · USD | 9 | $37.99 | $49.99 | $79.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| LL-37 5mg · Vial | US · USD | 3 | $34.99 | $72.00 | $89.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Melanotan-1 10mg · Vial | US · USD | 6 | $27.00 | $50.00 | $69.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Melanotan-2 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$59.99 | CA$70.00 | CA$80.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Melanotan-2 10mg · Vial | US · USD | 9 | $27.00 | $44.99 | $69.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| MOTS-c 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$90.00 | CA$92.50 | CA$95.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| MOTS-c 40mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$129.99 | CA$164.50 | CA$199.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| MOTS-c 10mg · Vial | EU · EUR | 2 | €47.99 | €61.45 | €74.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| MOTS-c 10mg · Vial | US · USD | 9 | $34.95 | $49.99 | $100.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| MOTS-c 20mg · Vial | US · USD | 2 | $69.99 | $82.50 | $95.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| MOTS-c 40mg · Vial | US · USD | 6 | $126.00 | $160.00 | $203.15 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| NAD+ 500mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$59.00 | CA$61.99 | CA$64.99 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| NAD+ 500mg · Spray | US · USD | 3 | $59.99 | $100.00 | $125.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| NAD+ 500mg · Vial | US · USD | 8 | $44.99 | $79.50 | $112.50 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| NAD+ 1000mg · Vial | US · USD | 4 | $105.00 | $168.00 | $210.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| NAD+ 1500mg · Spray | US · USD | 2 | $99.99 | $114.99 | $129.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Oxytocin 5mg · Vial | US · USD | 3 | $31.50 | $60.00 | $69.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| PE-22-28 10mg · Vial | US · USD | 3 | $45.00 | $70.00 | $76.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| PEG MGF 2mg · Vial | US · USD | 2 | $27.00 | $48.49 | $69.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Pinealon 10mg · Vial | US · USD | 2 | $49.99 | $54.99 | $59.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Pinealon 20mg · Vial | US · USD | 3 | $42.75 | $60.00 | $74.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| PNC-27 10mg · Vial | US · USD | 2 | $134.99 | $170.49 | $205.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Prostamax 20mg · Vial | US · USD | 3 | $49.50 | $60.00 | $64.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| PT-141 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$54.99 | CA$72.50 | CA$90.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| PT-141 10mg · Spray | US · USD | 3 | $39.99 | $79.99 | $110.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| PT-141 10mg · Vial | US · USD | 9 | $29.99 | $44.99 | $89.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Retatrutide 10mg · Vial | US · USD | 6 | $49.99 | $89.50 | $105.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Retatrutide 15mg · Vial | US · USD | 2 | $99.00 | $109.00 | $119.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Retatrutide 20mg · Vial | US · USD | 4 | $79.99 | $152.50 | $200.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Retatrutide 30mg · Vial | US · USD | 5 | $99.99 | $199.99 | $240.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Selank 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$69.99 | CA$80.00 | CA$90.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Selank 10mg · Vial | EU · EUR | 2 | €37.99 | €41.45 | €44.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Selank 5mg · Vial | US · USD | 3 | $27.00 | $33.59 | $34.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Selank 10mg · Spray | US · USD | 2 | $59.99 | $90.00 | $120.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Selank 10mg · Vial | US · USD | 9 | $29.95 | $50.00 | $89.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Semaglutide 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$89.99 | CA$90.00 | CA$90.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Semaglutide 30mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$199.99 | CA$210.00 | CA$220.00 | 2026-09-17 — 2026-09-21 |
| Semaglutide 10mg · Vial | US · USD | 5 | $49.99 | $69.00 | $90.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Semax 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$54.99 | CA$72.50 | CA$90.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Semax 10mg · Vial | EU · EUR | 2 | €39.99 | €44.95 | €49.90 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Semax 5mg · Vial | US · USD | 2 | $35.99 | $37.99 | $39.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Semax 10mg · Spray | US · USD | 2 | $74.99 | $97.50 | $120.00 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Semax 10mg · Vial | US · USD | 8 | $29.95 | $47.00 | $74.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Semax / Selank 10/10mg · Spray | US · USD | 2 | $77.99 | $88.99 | $99.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Sermorelin 5mg · Vial | US · USD | 6 | $29.99 | $49.86 | $60.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Sermorelin 10mg · Vial | US · USD | 2 | $59.99 | $65.00 | $70.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| SNAP-8 10mg · Vial | US · USD | 5 | $29.99 | $31.50 | $55.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| SS-31 10mg · Vial | US · USD | 4 | $60.00 | $69.50 | $70.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| TB-500 5mg · Vial | US · USD | 2 | $34.99 | $47.49 | $59.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| TB-500 10mg · Vial | US · USD | 7 | $39.99 | $60.00 | $99.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| TB-500 Fragment (17-23) 10mg · Vial | US · USD | 2 | $36.00 | $68.00 | $100.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Tesamorelin 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$99.99 | CA$140.00 | CA$180.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Tesamorelin 5mg · Vial | US · USD | 3 | $49.99 | $54.99 | $58.50 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Tesamorelin 10mg · Vial | US · USD | 10 | $59.99 | $80.50 | $120.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Tesamorelin 20mg · Vial | US · USD | 4 | $99.99 | $149.99 | $190.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Testagen 20mg · Vial | US · USD | 3 | $40.50 | $60.00 | $60.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Thymalin 10mg · Vial | US · USD | 2 | $49.99 | $50.50 | $51.00 | 2026-09-16 — 2026-09-19 |
| Thymalin 20mg · Vial | US · USD | 2 | $35.99 | $53.00 | $70.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Thymosin Alpha-1 10mg · Vial | CA · CAD | 2 | CA$119.99 | CA$120.00 | CA$120.00 | 2026-09-21 — 2026-09-21 |
| Thymosin Alpha-1 10mg · Vial | US · USD | 7 | $39.99 | $99.00 | $129.99 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Thymosin Beta-4 10mg · Vial | US · USD | 2 | $72.00 | $111.00 | $149.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Tirzepatide 10mg · Vial | US · USD | 5 | $49.99 | $76.00 | $100.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Tirzepatide 30mg · Vial | US · USD | 5 | $59.99 | $179.00 | $240.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Tirzepatide 60mg · Vial | US · USD | 3 | $109.99 | $219.99 | $390.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
| Vesugen 20mg · Vial | US · USD | 2 | $40.50 | $52.74 | $64.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| Vilon 20mg · Vial | US · USD | 2 | $36.00 | $50.49 | $64.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| VIP 5mg · Vial | US · USD | 2 | $43.20 | $54.09 | $64.99 | 2026-09-16 — 2026-09-16 |
| VIP 10mg · Vial | US · USD | 4 | $49.99 | $77.50 | $89.00 | 2026-09-16 — 2026-09-21 |
Cite this dataset
Cite PeptideTech, Research peptide price index, the product and exact package, market/currency, source date range, this page URL and your retrieval date. The JSON download contains the same groups. Keep the methodology and coverage limitations with any quoted figures.
Sources, funding and limits
Figures come from the same supplier observations used on product pages. PeptideTech may earn commissions from marked supplier links; commissions do not change price order or the median. Research listings are not prescription treatment options or evidence of clinical suitability.